Here's an updated sales history of the current regime of GL titles:
Green Lantern 1 $2.99 DC 141,682 [169,159]
Green Lantern 2 $2.99 DC 142,344
4 Green Lantern 3 $2.99 DC 122,644
Green Lantern 4 $2.99 DC 104,199
Green Lantern 5 $2.99 DC 97,878
Green Lantern 6 $2.99 DC
7 Green Lantern 7 $2.99 DC 90,232
Green Lantern 8 $2.99 DC
10 Green Lantern 9 $2.99 DC 87,601
14 Green Lantern 10 $2.99 DC 80,615
9 Green Lantern 11 $2.99 DC 78,708
9 Green Lantern 12 $2.99 DC 77,187
4 Green Lantern 0 $2.99 DC 89,909
6 Green Lantern 13 $2.99 DC 91,814
16 Green Lantern 14 $2.99 DC 78,499
16 Green Lantern 15 $2.99 DC 74,363
16 Green Lantern 16 $2.99 DC 72,884
17 Green Lantern 17 $2.99 DC 71,060
19 Green Lantern 18 $2.99 DC 69,801
21 Green Lantern 19 $2.99 DC 71,018
19 Green Lantern 20 $7.99 DC 67,414
18 Green Lantern 21 $2.99 DC 71,870
22 Green Lantern 22 $2.99 DC 62,415
20 Green Lantern 23 $2.99 DC 59,176
Green Lantern 23.1-4 (standard and special covers total) 253,264
26 Green Lantern 24 $2.99 DC 57,109
25 Green Lantern 25 $2.99 DC 54,322
31 Green Lantern 26 $2.99 DC 51,420
26 Green Lantern 27 $2.99 DC 48,831
25 Green Lantern Red Lanterns 28 $2.99 DC 49,200
31 Green Lantern 29 $2.99 DC 45,797
39 Green Lantern 30 $2.99 DC 44,483
39 Green Lantern 31 $2.99 DC 43,769
20 Green Lantern 32 $2.99 DC 56,315
48 Green Lantern 33 $2.99 DC 47,279
34 Green Lantern 34 $2.99 DC 43,846
15. Green Lantern Futures End - 77,372
54 Green Lantern 35 $2.99 DC 45,893
38 Green Lantern 36 $2.99 DC 46,157
38 GREEN LANTERN #37 -- 44,033
35 Green Lantern 38 $2.99 DC 39,342
38 Green Lantern 39 $2.99 DC 41,997
37 Green Lantern 40 $2.99 DC 42,334
47 Green Lantern 41 $3.99 DC 45,704
51 Green Lantern 42 $3.99 DC 39,290
33 Sinestro 1 $2.99 DC 46,480
60 Sinestro 2 $2.99 DC 34,640
72 Sinestro 3 $2.99 DC 30,422
102 Sinestro 4 $2.99 DC 28,095
82 Sinestro 5 $2.99 DC 26,867
42. Sinestro Futures End - 60,761
87 Sinestro 6 $2.99 DC 33,621
62 SINESTRO #7 -- 33,549
75 SINESTRO #8 -- 31,509
78 Sinestro 9 $2.99 DC 26,346
77 Sinestro 10 $2.99 DC 28,698
78 Sinestro 11 $2.99 DC 28,384
91 Sinestro 12 $2.99 DC 28,848
113 Sinestro 13 $2.99 DC 23,044
52 Green Lantern The Lost Army 1* $2.99 DC 42,945
77 Green Lantern The Lost Army 2 $2.99 DC 31,170
21 Star Trek/Green Lantern 1* $3.99 IDW 64,052
Not a good month for any of the titles. GL dips into the low 30Ks, which is not good for the flagship title.
GL: TLA takes a huge dive, but that is pretty much expected with any #2 issue. Not a hopeless cause by any means.
The worst spot this month is for Sinestro, dipping from almost 29k to 23k in one month. Not good at all.
Green Lantern 1 $2.99 DC 141,682 [169,159]
Green Lantern 2 $2.99 DC 142,344
4 Green Lantern 3 $2.99 DC 122,644
Green Lantern 4 $2.99 DC 104,199
Green Lantern 5 $2.99 DC 97,878
Green Lantern 6 $2.99 DC
7 Green Lantern 7 $2.99 DC 90,232
Green Lantern 8 $2.99 DC
10 Green Lantern 9 $2.99 DC 87,601
14 Green Lantern 10 $2.99 DC 80,615
9 Green Lantern 11 $2.99 DC 78,708
9 Green Lantern 12 $2.99 DC 77,187
4 Green Lantern 0 $2.99 DC 89,909
6 Green Lantern 13 $2.99 DC 91,814
16 Green Lantern 14 $2.99 DC 78,499
16 Green Lantern 15 $2.99 DC 74,363
16 Green Lantern 16 $2.99 DC 72,884
17 Green Lantern 17 $2.99 DC 71,060
19 Green Lantern 18 $2.99 DC 69,801
21 Green Lantern 19 $2.99 DC 71,018
19 Green Lantern 20 $7.99 DC 67,414
18 Green Lantern 21 $2.99 DC 71,870
22 Green Lantern 22 $2.99 DC 62,415
20 Green Lantern 23 $2.99 DC 59,176
Green Lantern 23.1-4 (standard and special covers total) 253,264
26 Green Lantern 24 $2.99 DC 57,109
25 Green Lantern 25 $2.99 DC 54,322
31 Green Lantern 26 $2.99 DC 51,420
26 Green Lantern 27 $2.99 DC 48,831
25 Green Lantern Red Lanterns 28 $2.99 DC 49,200
31 Green Lantern 29 $2.99 DC 45,797
39 Green Lantern 30 $2.99 DC 44,483
39 Green Lantern 31 $2.99 DC 43,769
20 Green Lantern 32 $2.99 DC 56,315
48 Green Lantern 33 $2.99 DC 47,279
34 Green Lantern 34 $2.99 DC 43,846
15. Green Lantern Futures End - 77,372
54 Green Lantern 35 $2.99 DC 45,893
38 Green Lantern 36 $2.99 DC 46,157
38 GREEN LANTERN #37 -- 44,033
35 Green Lantern 38 $2.99 DC 39,342
38 Green Lantern 39 $2.99 DC 41,997
37 Green Lantern 40 $2.99 DC 42,334
47 Green Lantern 41 $3.99 DC 45,704
51 Green Lantern 42 $3.99 DC 39,290
33 Sinestro 1 $2.99 DC 46,480
60 Sinestro 2 $2.99 DC 34,640
72 Sinestro 3 $2.99 DC 30,422
102 Sinestro 4 $2.99 DC 28,095
82 Sinestro 5 $2.99 DC 26,867
42. Sinestro Futures End - 60,761
87 Sinestro 6 $2.99 DC 33,621
62 SINESTRO #7 -- 33,549
75 SINESTRO #8 -- 31,509
78 Sinestro 9 $2.99 DC 26,346
77 Sinestro 10 $2.99 DC 28,698
78 Sinestro 11 $2.99 DC 28,384
91 Sinestro 12 $2.99 DC 28,848
113 Sinestro 13 $2.99 DC 23,044
52 Green Lantern The Lost Army 1* $2.99 DC 42,945
77 Green Lantern The Lost Army 2 $2.99 DC 31,170
21 Star Trek/Green Lantern 1* $3.99 IDW 64,052
Not a good month for any of the titles. GL dips into the low 30Ks, which is not good for the flagship title.
GL: TLA takes a huge dive, but that is pretty much expected with any #2 issue. Not a hopeless cause by any means.
The worst spot this month is for Sinestro, dipping from almost 29k to 23k in one month. Not good at all.





Comment